竞 技——A场地成绩
序号 | 组 别 | 公斤级 | 姓 名 | 所 属 道 馆 | 名 次 |
1 | 男子儿童一组 | 31kg | 韩雨峰 | 龙之队 | 第一名 |
2 | 男子儿童一组 | 31kg | 郝耀阳 | 龙之队 | 第一名 |
3 | 男子儿童一组 | 38kg | 刘宇尧 | 龙之队 | 第三名 |
4 | 男子儿童一组 | 38kg | 霍鹏程 | 恒宇跆拳道 | 第二名 |
5 | 男子儿童一组 | 47kg | 刘益辛 | 龙之队 | 第一名 |
6 | 男子儿童二组 | 25kg | 李予哲 | 龙之队 | 第一名 |
7 | 男子儿童二组 | 25kg | 刘扬浩 | 大庆黑带 | 第二名 |
8 | 男子儿童二组 | 37kg | 尹泽岳 | 龙之队 | 第一名 |
9 | 男子儿童一组 | 42kg | 刘宇尧 | 龙之队 | 第一名 |
10 | 男子少儿组A | 35KG | 闫建文 | 尚志市跆拳道协会 | 第一名 |
11 | 男子少儿组A | 35KG | 孟祥硕 | 龙之队 | 第二名 |
12 | 男子少儿组A | 35KG | 王馨毅 | 弘博跆拳道 | 第三名 |
13 | 男子少儿组A | 35KG | 刘佳兴 | 龙威跆拳道 | 第三名 |
14 | 男子少儿组A | 35KG | 李卓健 | 春华跆拳道 | 第五名 |
15 | 男子少儿组A | 35KG | 华震权 | 龙威跆拳道 | 第五名 |
16 | 男子少儿组A | 35KG | 王伊朗 | 农垦跆拳道协会 | 第五名 |
17 | 男子少儿组A | 38KG | 捷伊格 | 伊尔库茨克 | 第一名 |
18 | 男子少儿组A | 38KG | 孙嘉铭 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
19 | 男子少儿组A | 38KG | 霍鹏程 | 恒宇跆拳道 | 第三名 |
20 | 男子少儿组A | 38KG | 王薪凯 | 龙之队 | 第三名 |
21 | 男子少儿组A | 38KG | 孙烽凯 | 弘博跆拳道 | 第五名 |
22 | 男子少儿组A | 38KG | 祝铭远 | 志楠跆拳道 | 第五名 |
23 | 男子少儿组A | 41KG | 刘佳乐 | 鸿贤武道馆 | 第一名 |
24 | 男子少儿组A | 41KG | 叶瀚文 | 晟峰艺校 | 第二名 |
25 | 男子少儿组A | 41KG | 张琪暄 | 宝清韩武跆拳道 | 第三名 |
26 | 男子少儿组A | 44KG | 于唤雷 | 栗木武道 | 第二名 |
27 | 男子少儿组A | 44KG | 黄启龙 | 龙之队 | 第一名 |
28 | 男子少儿组A | 47KG | 周佳枫 | 龙之队 | 第二名 |
29 | 男子少儿组A | 47KG | 佟学良 | 志楠跆拳道 | 第一名 |
30 | 男子少儿组A | 47KG | 曾凡伟 | 黑河市仁武跆拳道 | 第三名 |
31 | 男子少儿组A | 44KG | 孟祥锐 | 栗木武道 | 第三名 |
32 | 男子少儿组A | 44KG | 邢晟硕 | 龙威跆拳道 | 第三名 |
33 | 男子少儿组A | 47KG | 翟恒 | 龙之队 | 第三名 |
34 | 男子少儿组A | 41KG | 杨易霖 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第五名 |
35 | 男子少儿组A | 47KG | 唐尧 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第五名 |
36 | 男子少儿组A | 44KG | 王通 | 龙之队 | 第五名 |
37 | 男子少儿组A | 44KG | 金文旭 | 尚志市跆拳道协会 | 第五名 |
38 | 男子少儿组B | +59KG | 赵海童 | 龙之队 | 第一名 |
39 | 男子少儿组B | 38KG | 李宇飞 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
40 | 男子少儿组B | 41KG | 朱传玉 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
41 | 男子少儿组B | 44KG | 李瑞琪 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
42 | 男子少儿组B | 35KG | 司岩峰 | 尚志市跆拳道协会 | 第一名 |
43 | 男子少儿组B | 41KG | 张恩硕 | 大庆黑带国际 | 第二名 |
44 | 男子少儿组B | 35KG | 杨茗焜 | 廣仁跆拳道 | 第二名 |
45 | 男子少儿组B | 38KG | 张涵 | 嘉一跆拳道 | 第二名 |
46 | 男子少儿组B | 44KG | 史轩宁 | 栗木武道 | 第二名 |
47 | 男子少儿组B | +59KG | 李天皓 | 龙之队 | 第二名 |
48 | 男子少儿组B | 47KG | 邱佳平 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
49 | 男子少儿组B | 41KG | 佟朝伟 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第三名 |
50 | 男子少儿组B | 47KG | 邹家昊 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第三名 |
51 | 男子少儿组B | 47KG | 张士麒 | 弘博跆拳道 | 第三名 |
52 | 男子少儿组B | 44KG | 白瑞丞 | 龙威跆拳道 | 第三名 |
53 | 男子少儿组B | 35KG | 臧运哲 | 龙之队 | 第三名 |
54 | 男子少儿组B | +59KG | 于永熙 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
55 | 男子少儿组B | 38KG | 褚靖楠 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
56 | 男子少儿组B | 41KG | 朱传玉 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
57 | 男子少儿组B | +59KG | 王淮琪 | 青冈凯旋跆拳道 | 第三名 |
58 | 男子少儿组B | 44KG | 田恒旭 | 青冈凯旋跆拳道 | 第三名 |
59 | 男子少儿组B | 38KG | 武鹏启 | 育红武道馆 | 第三名 |
60 | 男子少儿组B | 41KG | 蔡雨轩 | 宝清韩武跆拳道 | 第五名 |
61 | 男子少儿组B | 38KG | 杨永胤 | 弘博跆拳道 | 第五名 |
62 | 男子少儿组B | 35KG | 许言哲 | 栗木武道 | 第五名 |
63 | 男子少儿组B | 35KG | 田德阳 | 栗木武道 | 第五名 |
64 | 男子少儿组B | 41KG | 刘天一 | 龙之队 | 第五名 |
65 | 男子少儿组B | 44KG | 赵泊川 | 龙之队 | 第五名 |
66 | 男子少儿组B | 35KG | 申柱永 | 农垦跆拳道协会 | 第五名 |
67 | 男子少儿组 | 32KG | 刘建邦 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第一名 |
68 | 男子少儿组 | 50KG | 张瑞 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第一名 |
69 | 男子少儿组 | 24kg | 孙兵法 | 龙之队 | 第一名 |
70 | 男子少儿组 | 24kg | 王郝钰 | 龙之队 | 第一名 |
71 | 男子少儿组 | 27kg | 张振轩 | 龙之队 | 第一名 |
72 | 男子少儿组B | 35kg | 张笑尘 | 龙之队 | 第三名 |
73 | 男子少儿组 | 37kg | 梁智 | 龙之队 | 第一名 |
74 | 男子少儿组B | 41kg | 马浩天 | 龙之队 | 第三名 |
75 | 男子少儿组 | 41kg | 张芳毓 | 龙之队 | 第二名 |
76 | 男子少儿组 | 53KG | 王嘉睿 | 龙之队 | 第一名 |
77 | 男子少儿组 | 59KG | 游昊霖 | 龙之队 | 第一名 |
78 | 男子少儿组 | 29KG | 王梓旭 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
79 | 男子少儿组 | 56KG | 吴 睿 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
80 | 男子少儿组 | +59kg | 郭博文 | 晟峰艺校 | 第一名 |
81 | 男子少儿组 | 27kg | 姜慧航 | 大庆黑带 | 第二名 |
82 | 男子少儿组 | 59KG | 陆腾跃 | 弘博跆拳道 | 第二名 |
83 | 男子少儿组 | 56KG | 杨白冰 | 栗木武道 | 第二名 |
84 | 男子少儿组 | 29KG | 赵宇奇 | 龙之队 | 第二名 |
85 | 男子少儿组 | 32KG | 高展博 | 龙之队 | 第一名 |
86 | 男子少儿组 | 41kg | 刘天一 | 龙之队 | 第二名 |
87 | 男子少儿组 | +59kg | 裴永懿帛 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
88 | 男子少儿组 | 53KG | 和海鹏 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
89 | 男子少儿组 | 50KG | 绍柏阳 | 望奎凯旋跆拳道 | 第二名 |
90 | 男子少儿组 | 29KG | 赵权洲 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第三名 |
91 | 男子少儿组 | +59kg | 周博宣 | 龙之队 | 第三名 |
92 | 男子少儿组 | +59kg | 李东旭 | 龙之队 | 第三名 |
93 | 男子少儿组 | 29KG | 李恩承 | 龙之队 | 第三名 |
94 | 男子少儿组 | 29KG | 宁祥淳 | 龙之队 | 第三名 |
95 | 男子少儿组 | 32KG | 韩雨峰 | 龙之队 | 第三名 |
96 | 男子少儿组 | 32KG | 宁祥淳 | 龙之队 | 第三名 |
97 | 男子少儿组 | 50KG | 仲佳辉 | 龙之队 | 第三名 |
98 | 男子少儿组 | 59KG | 张斯翔 | 龙之队 | 第三名 |
99 | 男子少儿组 | 50KG | 刘禹呈 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
100 | 男子少儿组 | 59KG | 拉夫连季耶夫 ·伊戈里 | 伊尔库茨克 | 第三名 |
101 | 男子少儿组 | 53KG | 关 昊 | 志楠跆拳道 | 第三名 |
102 | 男子少儿组 | 32KG | 姜祥东 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第五名 |
103 | 男子少儿组 | +59kg | 孙常喜 | 龙之队 | 第五名 |
104 | 男子少儿组 | 32KG | 许丰钧 | 龙之队 | 第五名 |
105 | 男子少儿组 | 50KG | 董力汉 | 龙之队 | 第五名 |
106 | 男子少儿组 | 32KG | 李冬冬 | 育红武道馆 | 第五名 |
107 | 男子少年组 | 40KG | 尹泽兵 | 龙之队 | 第一名 |
108 | 男子少年组 | 51KG | 谢奕宁 | 龙之队 | 第一名 |
109 | 男子少年组 | 54KG | 尹成宇 | 龙之队 | 第一名 |
110 | 男子少年组 | +69KG | 张晋通 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
111 | 男子少年组 | 45KG | 朴梓淞 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
112 | 男子少年组 | 48KG | 周 侗 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
113 | 男子少年组 | 60KG | 孙宇洋 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
114 | 男子少年组 | 66KG | 庞一伟 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
115 | 男子少年组 | 66KG | 付一宏 | 大庆黑带国际 | 第二名 |
116 | 男子少年组 | +69KG | 韩东来 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第二名 |
117 | 男子少年组 | 60KG | 陆腾跃 | 弘博跆拳道 | 第二名 |
118 | 男子少年组 | 48KG | 赵忠阳 | 嘉一跆拳道 | 第二名 |
119 | 男子少年组 | 40KG | 夏德华 | 龙之队 | 第二名 |
120 | 男子少年组 | 51KG | 邢金龙 | 龙之队 | 第二名 |
121 | 男子少年组 | 54KG | 王琦越 | 龙之队 | 第二名 |
122 | 男子少年组 | 45KG | 朱虹璋 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
123 | 男子少年组 | 60KG | 蔡合梅斯杰勒.拉曼 | 阿穆尔州跆拳道协会 | 第三名 |
124 | 男子少年组 | 48KG | 苏航 | 大庆黑带国际 | 第三名 |
125 | 男子少年组 | 51KG | 韩轩 | 大庆黑带国际 | 第三名 |
126 | 男子少年组 | 54KG | 李吉昊 | 大庆黑带国际 | 第三名 |
127 | 男子少年组 | 45KG | 古德祺 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第三名 |
128 | 男子少年组 | 47KG | 徐大千 | 龙威跆拳道 | 第一名 |
129 | 男子少年组 | 48KG | 李恒 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第三名 |
130 | 男子少年组 | 66KG | 杨怿 | 龙威跆拳道 | 第三名 |
131 | 男子少年组 | +69KG | 张晋伟 | 龙之队 | 第三名 |
132 | 男子少年组 | +69KG | 唐思阳 | 龙之队 | 第三名 |
133 | 男子少年组 | 45KG | 陈思洋 | 龙之队 | 第三名 |
134 | 男子少年组 | 51KG | 陆政宏 | 望奎凯旋跆拳道 | 第三名 |
135 | 男子少年组 | +69KG | 霍鹏飞 | 恒宇跆拳道 | 第五名 |
136 | 男子少年组 | 51KG | 苑梦涵 | 弘博跆拳道 | 第五名 |
137 | 男子少年组 | +69KG | 吴洪达 | 龙之队 | 第五名 |
138 | 男子少年组 | 45KG | 赵远斌 | 龙之队 | 第五名 |
139 | 男子少年组 | 48KG | 孙博然 | 农垦跆拳道协会 | 第五名 |
140 | 男子少年组 | 57KG | 王富申 | 胜龙武道 | 第一名 |
141 | 男子少年组 | 51KG | 李嘉伟 | 农垦跆拳道协会 | 第五名 |
142 | 男子少年组 | 54KG | 朱进鑫 | 农垦跆拳道协会 | 第五名 |
143 | 男子青少年组 | 68KG | 哈伦达琪.伊利亚 | 阿穆尔州跆拳道协会 | 第一名 |
144 | 男子青少年组 | 47KG | 梁智 | 龙之队 | 第一名 |
145 | 男子青少年组 | 55KG | 魏举 | 龙之队 | 第一名 |
146 | 男子青少年组 | 78KG | 化生吉 | 龙之队 | 第一名 |
147 | 男子青少年组 | 47KG | 徐大千 | 龙威跆拳道 | 第一名 |
148 | 男子青少年组 | 78KG | 陶靖骞 | 龙之队 | 第二名 |
149 | 男子青少年组 | 68KG | 刘艺文 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
150 | 男子青少年组 | 68KG | 邢振楷 | 春华跆拳道 | 第三名 |
151 | 男子青少年组 | 68KG | 李晗 | 龙之队 | 第三名 |
152 | 男子青少年组 | 63kg | 么天奇 | 龙之队 | 第一名 |
153 | 男子青少年组 | 59KG | 于 浩 | 龙威跆拳道 | 第一名 |
154 | 男子青少年组 | 59KG | 邱庆明 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
155 | 男子青少年组 | +63KG | 王 博 | 龙威跆拳道 | 第一名 |
156 | 男子青少年组 | 59KG | 王俊博 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
157 | 女子少儿组 | 51KG | 高群珊 | 春华跆拳道 | 第一名 |
158 | 女子少儿组 | 48KG | 于佳蕾 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第一名 |
159 | 女子少儿组 | 54KG | 张杰涵 | 黑河市仁武跆拳道 | 第一名 |
160 | 女子少儿组 | 33KG | 刘丽孟 | 龙之队 | 第一名 |
161 | 女子少儿组 | 39KG | 李鑫淼 | 龙之队 | 第一名 |
162 | 女子少儿组 | 45KG | 谭琳琳 | 龙之队 | 第二名 |
163 | 女子少儿组 | +54KG | 刘雨彤 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
164 | 女子少儿组 | 36KG | 李思瑾 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
165 | 女子少儿组 | 42KG | 常 昊 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
166 | 女子少儿组 | 39KG | 于思淼 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第二名 |
167 | 女子少儿组 | 51KG | 宋晓微 | 弘武武道训练中心 | 第二名 |
168 | 女子少儿组 | 33KG | 范曦瞳 | 鸿贤武道馆 | 第二名 |
169 | 女子少儿组 | +54KG | 李乡雪 | 龙威跆拳道 | 第一名 |
170 | 女子少儿组 | 36KG | 时运宇 | 龙之队 | 第二名 |
171 | 女子少儿组 | 42KG | 曹佳煜 | 龙之队 | 第二名 |
172 | 女子少儿组 | 45KG | 王佳怡 | 龙之队 | 第一名 |
173 | 女子少儿组 | 48KG | 杨昊伊岩 | 龙之队 | 第二名 |
174 | 女子少儿组 | 54KG | 周海婷 | 龙之队 | 第二名 |
175 | 女子少儿组 | 33KG | 杨雪瑄 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第三名 |
176 | 女子少儿组 | 33KG | 张 乐 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第三名 |
177 | 女子少儿组 | 51KG | 于琼 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第三名 |
178 | 女子少儿组 | +54KG | 李泽亚 | 弘博跆拳道 | 第三名 |
179 | 女子少儿组 | +54KG | 张舒淇 | 龙之队 | 第三名 |
180 | 女子少儿组 | 36KG | 王宇航 | 龙之队 | 第三名 |
181 | 女子少儿组 | 36KG | 张涵昱 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
182 | 女子少儿组 | 51KG | 王一然 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
183 | 女子少儿组 | 45KG | 杨博薇 | 望奎凯旋跆拳道 | 第三名 |
184 | 女子少儿组 | 48KG | 徐雅倩 | 志楠跆拳道 | 第三名 |
185 | 女子少儿组 | 36KG | 陈悦 | 黑河市仁武跆拳道 | 第五名 |
186 | 女子少儿组 | 36KG | 吴宇新 | 志楠跆拳道 | 第五名 |
187 | 女子少儿组 | 53KG | 李乡雪 | 龙威跆拳道 | 第一名 |
188 | 女子少儿组 | +54KG | 郭乐盈 | 龙之队 | 第一名 |
189 | 女子少年组 | 40KG | 李梦欣 | 恒宇跆拳道 | 第一名 |
190 | 女子少年组 | 61KG | 王雨新 | 龙之队 | 第一名 |
191 | 女子少年组 | 46KG | 刘青青 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
192 | 女子少年组 | 52KG | 艾依然 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
193 | 女子少年组 | 49KG | 曹兴雅 | 望奎凯旋跆拳道 | 第一名 |
194 | 女子少年组 | 52KG | 安东诺娃.乌丽雅娜 | 阿穆尔州跆拳道协会 | 第二名 |
195 | 女子少年组 | 49KG | 贾宝月 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第二名 |
196 | 女子少年组 | 40KG | 徐 博 | 栗木武道 | 第二名 |
197 | 女子少年组 | 61KG | 杨蓝琦 | 龙之队 | 第二名 |
198 | 女子少年组 | 46KG | 王桂育 | 志楠跆拳道 | 第二名 |
199 | 女子少年组 | 40KG | 周姝含 | 龙之队 | 第二名 |
200 | 女子少年组 | 46KG | 李虹炎 | 龙之队 | 第二名 |
201 | 女子少年组 | 46KG | 张钰崎 | 龙之队 | 第二名 |
202 | 女子少年组 | 61KG | 常馨月 | 龙之队 | 第三名 |
203 | 女子少年组 | 46KG | 王禹博 | 春华跆拳道 | 第五名 |
204 | 女子少年组 | 46KG | 赵健 | 绥化龍鳯跆拳道 | 第五名 |
205 | 女子青少年组 | 57KG | 谢梅捏茨.阿娜斯塔西娅 | 阿穆尔州跆拳道协会 | 第一名 |
206 | 女子青少年组 | 65KG | 于名赫 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第一名 |
207 | 女子青少年组 | 49KG | 王诗语 | 龙之队 | 第一名 |
208 | 女子青少年组 | 53kg | 白雪丽芳 | 龙之队 | 第一名 |
209 | 女子青少年组 | 65KG | 乔宁宁 | 恒宇跆拳道 | 第二名 |
210 | 女子青少年组 | 57KG | 吴楠 | 龙之队 | 第二名 |
211 | 女子青少年组 | 49KG | 任欣悦 | 育红武道馆 | 第二名 |
212 | 女子青少年组 | 49KG | 付芮宁 | 春华跆拳道 | 第三名 |
213 | 女子青少年组 | 57KG | 佟琪格 | 弘武武道训练中心 | 第三名 |
214 | 女子青少年组 | 57KG | 孙星 | 绥化龍鳯跆拳道 | 第三名 |
215 | 女子青少年组 | 57KG | 周鷺 | 龙之队 | 第五名 |
216 | 女子成年组 | 49KG | 帕尔基纳 ·达里亚 | 伊尔库茨克 | 第一名 |
217 | 女子成年组 | 49KG | 拉斯.塔琪娅娜 | 阿穆尔州跆拳道协会 | 第二名 |
218 | 男子儿童一组MVP | 22kg | 国宸鑫 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第一名 |
219 | 男子儿童一组MVP | 22kg | 丛凡迪 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第二名 |
220 | 男子少年组MVP | 51kg | 邢金龙 | 龙之队 | 第一名 |
221 | 女子儿童二组MVP | 24kg | 万欣雨 | 龙之队 | 第一名 |
竞 技——B/C场地成绩
序号 | 组 别 | 公斤级 | 姓 名 | 所 属 道 馆 | 名 次 |
1 | 男子宝贝组 | 18KG | 李浩铎 | 龙之队 | 第一名 |
2 | 男子宝贝组 | 20KG | 韩宇轩 | 龙之队 | 第一名 |
3 | 男子宝贝组 | 22KG | 吴浩铭 | 格瑞威特跆拳道 | 第一名 |
4 | 男子宝贝组 | 18KG | 高乾海 | 龙之队 | 第二名 |
5 | 男子宝贝组 | 20KG | 仲惟钰 | 龙之队 | 第二名 |
6 | 男子宝贝组 | 22KG | 高浩轩 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第二名 |
7 | 男子宝贝组 | 20KG | 刘炫然 | 黑河市仁武跆拳道 | 第三名 |
8 | 男子宝贝组 | 20KG | 赵研博 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
9 | 男子宝贝组 | 22KG | 金一樊 | 黑河市仁武跆拳道 | 第三名 |
10 | 男子宝贝组 | 22KG | 于东灿 | 龙之队 | 第三名 |
11 | 男子宝贝组 | 20KG | 范泽名 | 格瑞威特跆拳道 | 第五名 |
12 | 男子宝贝组 | 22KG | 叶宇宸 | 龙之队 | 第五名 |
13 | 男子宝贝组 | 24KG | 马铭泽 | 龙之队 | 第二名 |
14 | 男子宝贝组 | 24KG | 刘冠佑 | 恒宇跆拳道 | 第一名 |
15 | 男子幼儿组 | 20KG | 赵天乐 | 鸿正跆拳道馆 | 第一名 |
16 | 男子幼儿组 | 23KG | 朱佳宇 | 龙之队 | 第二名 |
17 | 男子幼儿组 | 26KG | 屈鹏晋 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
18 | 男子幼儿组 | 29KG | 雷文瑞 | 春华跆拳道 | 第一名 |
19 | 男子幼儿组 | 20KG | 陆天浩 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
20 | 男子幼儿组 | 26KG | 于明皓 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
21 | 男子幼儿组 | 29KG | 林法良 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第二名 |
22 | 男子幼儿组 | 20KG | 金子轩 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第三名 |
23 | 男子幼儿组 | 20KG | 柏梓铭 | 龙之队 | 第三名 |
24 | 男子幼儿组 | 26KG | 张家维 | 博瑞跆拳道 | 第三名 |
25 | 男子幼儿组 | 26KG | 朱俊豪 | 恒宇跆拳道 | 第三名 |
26 | 男子幼儿组 | 29KG | 王昱赓 | 龙之队 | 第三名 |
27 | 男子幼儿组 | 29KG | 马文昊 | 龙之队 | 第三名 |
28 | 男子幼儿组 | 26KG | 富贵宣 | 黑河市仁武跆拳道 | 第五名 |
29 | 男子幼儿组 | 26KG | 王国鑫 | 龙之队 | 第五名 |
30 | 男子幼儿组 | 26KG | 梁汐然 | 龙之队 | 第五名 |
31 | 男子幼儿组 | 26KG | 关茗嘉 | 忆之趣道馆 | 第五名 |
32 | 男子幼儿组 | 29KG | 邹明航 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第五名 |
33 | 男子幼儿组A | 23KG | 王崇旭 | 绥化龍鳯跆拳道 | 第一名 |
34 | 男子幼儿组A | 23KG | 丁兴宇 | 宝清韩武跆拳道 | 第二名 |
35 | 男子幼儿组A | 23KG | 姜科宇 | 龙之队 | 第三名 |
36 | 男子幼儿组A | 23KG | 李翰铭 | 志楠跆拳道 | 第三名 |
37 | 男子幼儿组A | 23KG | 张桐语 | 鸿正跆拳道馆 | 第五名 |
38 | 男子幼儿组B | 23KG | 李梓彧 | 鸿正跆拳道馆 | 第一名 |
39 | 男子幼儿组B | 23KG | 迟浩宇 | 农垦跆拳道协会 | 第二名 |
40 | 男子幼儿组B | 23KG | 朱嘉宇 | 龙之队 | 第三名 |
41 | 男子幼儿组B | 23KG | 梁硕 | 绥化龍鳯跆拳道 | 第三名 |
42 | 男子儿童一组 | +49KG | 孙浩博 | 青冈凯旋跆拳道 | 第一名 |
43 | 男子儿童一组 | 30KG | 齐鸿鉴 | 龙之队 | 第一名 |
44 | 男子儿童一组 | 37KG | 熊 雄 | 晟峰艺校 | 第一名 |
45 | 男子儿童一组 | +49KG | 张大千 | 龙之队 | 第二名 |
46 | 男子儿童一组 | 30KG | 杜佳恒 | 大庆黑带国际 | 第二名 |
47 | 男子儿童一组 | 37KG | 王龙 | 嘉一跆拳道 | 第二名 |
48 | 男子儿童一组 | 30KG | 孙鑫浩 | 宝清韩武跆拳道 | 第三名 |
49 | 男子儿童一组 | 30KG | 刘成昊 | 鸿正跆拳道馆 | 第三名 |
50 | 男子儿童一组 | 37KG | 姜皓文 | 龙之队 | 第三名 |
51 | 男子儿童一组 | 37KG | 张棋 | 龙之队 | 第三名 |
52 | 男子儿童一组 | 30KG | 曹俊赫 | 廣仁跆拳道 | 第五名 |
53 | 男子儿童一组 | 30KG | 戚皓然 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第五名 |
54 | 男子儿童一组 | 30KG | 刘祺 | 龙之队 | 第五名 |
55 | 男子儿童一组 | 30KG | 宋尚珉 | 望奎凯旋跆拳道 | 第五名 |
56 | 男子儿童一组 | 30KG | 邓新湛 | 忆之趣道馆 | 第五名 |
57 | 男子儿童一组A | 21KG | 艾世鑫 | 龙之队 | 第一名 |
58 | 男子儿童一组A | 21KG | 王梓浩 | 龙之队 | 第三名 |
59 | 男子儿童一组A | 24KG | 宋思雨 | 海伦市精武跆拳道馆 | 第一名 |
60 | 男子儿童一组A | 27KG | 赵子剑 | 龙之队 | 第一名 |
61 | 男子儿童一组A | 40KG | 候景琦 | 大庆黑带国际 | 第一名 |
62 | 男子儿童一组A | 21KG | 韩孟奇 | 龙之队 | 第二名 |
63 | 男子儿童一组A | 24KG | 陈子睿 | 龙之队 | 第二名 |
64 | 男子儿童一组A | 27KG | 宋浩阳 | 春华跆拳道 | 第二名 |
65 | 男子儿童一组A | 33KG | 张天雨 | 龙之队 | 第二名 |
66 | 男子儿童一组A | 40KG | 王颢越 | 龙之队 | 第二名 |
67 | 男子儿童一组A | 21KG | 刘文瑞 | 龙之队 | 第三名 |
68 | 男子儿童一组A | 24KG | 丛凡迪 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第三名 |
69 | 男子儿童一组A | 24KG | 吕朋祤 | 龙之队 | 第三名 |
70 | 男子儿童一组A | 27KG | 郭瑞展 | 龙之队 | 第三名 |
71 | 男子儿童一组A | 27KG | 南羽喆 | 龙之队 | 第三名 |
72 | 男子儿童一组A | 33KG | 王希睿 | 廣仁跆拳道 | 第三名 |
73 | 男子儿童一组A | 33KG | 石启霖 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第三名 |
74 | 男子儿童一组A | 40KG | 王可 | 农垦跆拳道协会 | 第三名 |
75 | 男子儿童一组A | 21KG | 周峻熙 | 宝清韩武跆拳道 | 第五名 |
76 | 男子儿童一组A | 21KG | 赵禹润 | 龙之队 | 第五名 |
77 | 男子儿童一组A | 24KG | 任浩瞳 | 春华跆拳道 | 第五名 |
78 | 男子儿童一组A | 24KG | 戚甫瑞 | 龙威跆拳道 | 第五名 |
79 | 男子儿童一组A | 24KG | 王俊文 | 尚志市跆拳道协会 | 第五名 |
80 | 男子儿童一组A | 27KG | 梁实 | 宝清韩武跆拳道 | 第五名 |
81 | 男子儿童一组A | 27KG | 张瀚文 | 鸿正跆拳道馆 | 第五名 |
82 | 男子儿童一组A | 27KG | 孙长奕 | 农垦跆拳道协会 | 第五名 |
83 | 男子儿童一组A | 33KG | 徐敏贺 | 宝清韩武跆拳道 | 第五名 |
84 | 男子儿童一组A | 33KG | 徐循序 | 青冈凯旋跆拳道 | 第五名 |
85 | 男子儿童一组A | 40KG | 冷逸欧 | 哈尔滨市胜龙武馆 | 第五名 |
86 | 男子儿童一组B | 21KG | 蒋坤鹏 | 龙之队 | 第一名 |
87 | 男子儿童一组B | 24KG | 牟浩铭 | 农垦跆拳道协会 | 第一名 |
88 | 男子儿童一组B | 27KG | 李明翰 | 大庆黑带国际 | 第一名 |
89 | 男子儿童一组B | 27KG | 张振轩 | 龙之队 | 第一名 |
90 | 男子儿童一组B | 33KG | 武文博 | 春华跆拳道 | 第一名 |
91 | 男子儿童一组B | 21KG | 王焱皓 | 龙威跆拳道 | 第二名 |
92 | 男子儿童一组B | 24KG | 赵梓熙 | 弘武武道训练中心 | 第二名 |
93 | 男子儿童一组B | 27KG | 姜惠航 | 大庆黑带国际 | 第二名 |
94 | 男子儿童一组B | 33KG | 朱名杨 | 弘博跆拳道 | 第二名 |
95 | 男子儿童一组B | 21KG | 李麒宇 | 龙之队 | 第三名 |
